Прайс лист
Вид объекта оценки | Стоимость, рублей | Срок выполнения, раб. дней |
Квартира, комната | 3 500 | 2-3 |
Оценка элитной квартиры | 4 000 | 3-4 |
Оценка дома площадью до 100 м2 | 7 000 | 2-4 |
Оценка дома площадью от 100 до 500 м2 | 8 000 | 2-4 |
Оценка дома площадью от 500 м2. Эксклюзивный проект. | 10 000 | 3-5 |
Гараж некапитальный | 3 000 | 2-4 |
Гараж капитальный | 3 500 | 2-4 |
Нежилое помещение до 100 м2 | 12 000 | 3-5 |
Нежилое помещение от 100 до 1000 м2 | 15 000 | 4-5 |
Нежилое помещение свыше 1000 кв.м | от 15 000 | 5-7 |
Нежилое здание до 500 м2 | 15 000 | 3-5 |
Нежилое здание от 500 до 1000 м2 | 20 000 | 4-5 |
Нежилое здание свыше 1000 м2 | от 20 000 | 5-7 |
Объекты незавершенного строительства | 15 000 | 4-5 |
Земли ИЖС | 5 000 | 2-4 |
Садовые товарищества, огороды | 5 000 | 2-4 |
Коммерческого назначения | 10 000 | 5-7 |
Сельхозназначения | 5 000 | 5-7 |
Автомобили легковые, мотоциклы, квадроциклы, трициклы, снегоходы | 3 000 | 2-3 |
Автомобили грузовые, прицепы и полуприцепы | 4 500 | 2-4 |
Техника специального назначения (автобусы, тракторы, краны, миксеры, сельхозтехника и т.п.) | 5 000 | 3-4 |
Маломерные суда, лодки отечественные | 3 000 | 2-4 |
Маломерные суда, лодки импортные | 5 000 | 2-4 |
Автомобили легковые, мотоциклы, квадроциклы, трициклы, снегоходы | 3 000 | 2-3 |
Автомобили грузовые, прицепы и полуприцепы | 4 500 | 2-4 |
Техника специального назначения (автобусы, тракторы, краны, миксеры, сельхозтехника и т.п.) | 5 000 | 3-4 |
Маломерные суда, лодки отечественные | 3 000 | 2-4 |
Маломерные суда, лодки импортные | 5 000 | 2-4 |
Емкости и резервуары | 3 000 | 3-5 |
Автодороги | 3 000 | 5-7 |
Мосты и тоннели | 15 000 | 7-14 |
Трубопроводы | от 3 000 | 5-7 |
Кабельные линии, линии электропередач | от 3 000 | 5-7 |
Железнодорожные пути | от 3 000 | 5-7 |
Субъекты малого и среднего предпринимательства (в зависимости от активов) | от 10 000 | 7-14 |
Крупные предприятия ив зависимости от активов) | от 50 000 | 30-40 |
Акции котируемых предприятий | 2 500 | 2-4 |
Акции некотируемых предприятий | от 15 000 | 7-14 |
Дебиторская задолженость, право требования | от 10 000 | 3-10 |
Облигации, векселя | 10 000 | 3-5 |
Расчет стоимости ремонта транспортного средства по готовому акту осмотра, при включении в акт осмотра (повреждений) от 1 до 3 позиций | 4 000 | 2-3 |
То же, при включении в акт осмотра от 3 до 10 позиций | 5 000 | 2-3 |
То же, при включении в акт осмотра от 10 | от 5 000 | 2-3 |
Определение величины утраты товарной стоимости транспортного средства (без расчета стоимости ремонта) до 10 элементов | 4 000 | 2-3 |
Стоимость работ для грузовых автомобилей, автобусов и автомобилей с правым расположением руля, не имеющих европейских аналогов, принимается с коэффициентом — 2 |
Расчет стоимости восстановительного ремонта (ущерба) внутренней отделки жилого помещения | от 7 000 | 5-10 |
Расчет стоимости восстановительного ремонта (ущерба) внутренней отделки нежилого помещения | от 10 000 | 5-10 |
Оценка ущерба мебели, бытовой техники и др. | от 5 000 | 5-10 |
Оценка ущерба после пожара в зависимости от объема повреждений | от 7 000 | 5-10 |
Экспертиза дефектов и качества проведенного ремонта | Договорная |
|
Определения разнотона цвета окрашенных элементов | Договорная | |
Определение причины повреждения различных элементов и агрегатов | Договорная |
|
Экспертиза состояния транспортного средства | Договорная | |
По остальным вопросам | Договорная |
|
Трасологическое исследование (предварительное, с оформлением результата в виде справки, без учета выезда к месту возможного осмотра) — 1 вопрос | от 5 000 |
|
Трасологическое исследование (с оформлением результата в виде заключения эксперта в соответствии с законодательством РФ, без учета выезда к месту возможного осмотра) — 1 вопрос | от 10 000 |
Экспертиза качества отделки и строительно-монтажных работ жилых помещений | от 7 000 |
|
Экспертиза качества отделки и строительно-монтажных работ нежилых помещений | от 15 000 | |
Экспертиза по определению объема фактически выполненных строительно-монтажных работ | от 25 000 |
|
По остальным вопросам | Договорная |
|
Экспертиза соответствия расположения строений на участке требованиям нормативных документов, руб./объект | от 15 000 |
|
Определение границ земельного участка | от 15 000 | |
Составление межевого плана земельного участка | от 15 000 |
|
По остальным вопросам | Договорная |
Экспертиза сотовых телефонов и электротехники, бытового оборудования и бытовой техники при стоимости товара | от 8 000 |
|
Экспертиза оборудования, ТС, прочего имущества в силу частичной или полной гибели для списания | от 3 000 | |
По остальным вопросам | Договорная |
|
Экспертиза 1 подписи | 10 000 |
|
Экспертиза 1 подписи и расшифровки фамилии, имени и отчества | 15 000 | |
По остальным вопросам | Договорная |
|
Составление акта осмотра (повреждений) от 1 до 3 позиций | 1 000 |
Составление акта осмотра (повреждений) от 3 до 10 позиции | 1 500 |
Составление акта осмотра (повреждений) от 10 до 20 позиции | 2 000 |
Составление акта осмотра (повреждений) от 20 до 30 позиции | 2 500 |
Составление акта осмотра (повреждений) от 30 до 40 позиции | 3 000 |
Составление акта осмотра (повреждений) от 40 до 50 позиции | 3 500 |
Составление акта осмотра (повреждений) от 50 и более позиции | 4 000 |
Выезд эксперта для осмотра объекта , в пределах г. Самара (кроме Волгаря, Южный город, Сухая Самарка, Кошелев), руб. | 500 |
Выезд эксперта для осмотра объекта за пределы г. Самара | 15 руб./км в одну сторону |
Участие в судебных заседаниях, представление интересов Заказчика при проведении осмотров и иных действий сторонними организациями | 3 000 |
Изготовление копии пакета документов, руб. | 500 |
Уведомление телеграфом заинтересованных лиц о месте и времени проведения осмотра (за 1 телеграмму) | 1 200 |
Юридическое сопровождение |
|
Претензионная и исковая работа | |
Консультационные услуги по оценочной деятельности |
|
Коэффициент срочности | от 1,2 до 2,0 в зависимости от сроков выполнения работ |
Коэффициент сложности работ | от 1,2 до 2 (нестандартные, редкие объекты) |
Коэффициент при оценке для оформления наследства | 0,6-0,8 |
Коэффициент, учитывающий количество объектов, представленных к оценке | от 1 до 0,25 |
Коэффициент при повторной оценке в течение года | 0,8-0,9 |
Коэффициент на судебные экспертизы (в зависимости от количества вопросов и сложности) | 1,5-2 |
Коэффициент при оценке на ретроспективную дату | 1,2-1,5 |